下學期(4-5月)班際閱讀獎
| 得獎班別 | 借書數目 |
| 1A | 245 |
| 2A | 222 |
| 3D | 196 |
| 4D | 158 |
| 5B | 355 |
下學期(2-3月)班際閱讀獎
| 得獎班別 | 借書數目 |
| 1A | 229 |
| 2A | 435 |
| 3D | 368 |
| 4A | 126 |
| 5B | 439 |
上學期(12-1月)班際閱讀獎
| 得獎班別 | 借書數目 |
| 1A | 88 |
| 2A | 409 |
| 3D | 182 |
| 4D | 99 |
| 5B | 551 |
| 6D | 54 |
上學期(9-11月)班際閱讀獎
| 得獎班別 | 借書數目 |
| 1C | 117 |
| 2A | 384 |
| 3D | 227 |
| 4E | 270 |
| 5B | 815 |
| 6D | 261 |