下學期(4-5月)班際閱讀獎
| 得獎班別 | 借書數目 | 
| 1B | 60 | 
| 2B | 72 | 
| 3A | 150 | 
| 4B | 402 | 
| 5D | 269 | 
下學期(2-3月)班際閱讀獎
| 得獎班別 | 借書數目 | 
| 1A | 101 | 
| 2A | 139 | 
| 3C | 298 | 
| 4B | 586 | 
| 5D | 445 | 
| 6A | 47 | 
上學期(12-1月)班際閱讀獎
| 得獎班別 | 借書數目 | 
| 1D | 134 | 
| 2A | 274 | 
| 3C | 159 | 
| 4B | 406 | 
| 5D | 351 | 
| 6B | 42 | 
上學期(9-11月)班際閱讀獎
| 得獎班別 | 借書數目 | 
| 1B | 325 | 
| 2A | 372 | 
| 3C | 474 | 
| 4B | 779 | 
| 5D | 536 | 
| 6B | 84 |